Modello | Numero canale | Portata nominale di flusso | Velocità (max) | |
009 | 1 | 9,4 gpm* | 35,5 lpm * | 1800 RPM |
015 | 1 1/2 | 16,6 gpm* | 62,8 lpm* | 1800 RPM |
020 | 1 1/2 | 22,2 gpm* | 84,0 lpm* | 1800 RPM |
030 | 1 1/2 | 32,5 gpm* | 123 lpm* | 1800 RPM |
*Velocità a 750 ssu / 50 psi
Modello | Numero canale | Portata nominale di flusso | Velocità (max) | |
009 | 1 | 9,4 gpm* | 35,5 lpm * | 1800 RPM |
015 | 1 1/2 | 16,6 gpm* | 62,8 lpm* | 1800 RPM |
020 | 1 1/2 | 22,2 gpm* | 84,0 lpm* | 1800 RPM |
030 | 1 1/2 | 32,5 gpm* | 123 lpm* | 1800 RPM |
*Velocità a 750 ssu / 50 psi